4月18日日本东京市场钢材价格
发表日期:2022/4/18 17:08:00 兰格钢铁
4月18日日本东京市场钢材价格 | ||
品种 | 型号 | 价格:日元/吨 |
圆棒 | ||
19mm | 111000 | |
结构 | 19mm | 109000 |
50mm | 120000 | |
100mm | 130000 | |
普通 | 16-25mm | 100000 |
16-25mm | 104000 | |
方钢 | 19-32mm | 110000 |
50mm | 122000 | |
扁钢 | 3*25mm | 101000 |
9*200mm | 94000 | |
等边角钢 | 3*40mm | 102000 |
5*40mm | 102000 | |
6*50mm | 102000 | |
9*75mm | 106000 | |
10*100mm | 100000 | |
9*130mm | 104000 | |
不等边角钢 | 10*75*125mm | 108000 |
9*90*150mm | 108000 | |
槽钢 | 5*40*75mm | 110000 |
5*50*100mm | 103000 | |
8*90*200mm | 103000 | |
9*90*250mm | 110000 | |
9*90*300mm | 110000 | |
7.5*125*50mm | 108000 | |
12*50*350mm | 135000 | |
8/12*200*200mm | 105000 | |
9/14*250*250mm | 105000 | |
6/9*148*100mm | 105000 | |
12/20*588*300mm | 108000 | |
8/13*400*200mm | 105000 | |
5.5/8*200*100mm | 105000 | |
槽钢 | 3.2*200*50mm | 120000 |
2.3*100*50*20mm | 90000 | |
压型板 | 1.2*614*50mm | 135000 |
25mm | 118000 | |
19mm | 116000 | |
6mm | 116000 | |
6mm | 116000 | |
4.5mm | 116000 | |
热轧薄板 | 3.2mm | 128000 |
2.3mm | 124000 | |
1.6mm | 123000 | |
2.3mm | 136000 | |
1.6mm | 135000 | |
1.0mm | 135000 | |
0.8mm | 136000 | |
3.2mm | 114000 | |
4.5mm | 112000 | |
二次/三次产品 | ||
镀锡板 | 0.23mm | |
0.27mm | ||
镀锌板 | ||
0.27mm(USG #31) | 200000 | |
3mm 6mm | 1.00mm(USG #20) | 190000 |
0.27mm(USG #31) | - | |
波纹板=2.5mm 6/薄板 | 0.9mm(USG #3)(加价) | 680 |
0.25mm (USG #32)(加价) | 800 | |
彩涂镀锌板 | ||
0.27mm(USG #29) | 228000 | |
波纹板=2.5mm 6/薄板 | 0.l9mm(USG #35)(加价) | 650 |
#8 | 131000 | |
退火钢丝 | #8 | 140000 |
#8 | 194000 | |
石油管 | ||
15A(21.7mm) | 160000 | |
50A (60.5mm) | 150000 | |
100A(114.3mm) | 150000 | |
200A(216.4mm) | 155000 | |
15A(21.7mm)(加价) | 1632 | |
25A(25.4mm)(加价) | 2790 | |
50A (60.5mm)(加价) | 5600 | |
标准管(STK 400) | 48.6*2.3mm | 120000 |
216.3*5.8mm | 126000 | |
方管 | 1.2*19*19mm | 136000 |
2.3*100*100mm | 102000 | |
普通钉 | N100 | 160000 |
废钢 | ||
2号重废 | 钢厂交货价(东京) | 65500 |
2号重废 | 钢厂交货价(大阪) | 65500 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 4月18日日本东京市场钢材价格2022/4/18